Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti ársreikning Ásaljóss fyrir rekstrarárið 2025 á 50. fundi sínum þann 18. mars 2026.
Helstu niðurstöður ársreikningsins eru:
| Rekstrartekjur | 8.342.219 | |
| Rekstrarkostnaður | 2.408.935 | |
| Afskriftir | 3.810.835 | |
| Fjármagnsgjöld | 11.586 | |
| Rekstarniðurstaða | 2.134.035 | |
| Eignir samtals | 76.490.870 | |
| Skuldir samtals | 807.950 | |
| Eigið fé samtals | 75.682.920 | |
| Eigið fé og skuldir samtals | 76.490.870 | |
| ||
| Handbært fé | 13.456.154 |
Hér er hægt að skoða ársreikninginn í heild sinni...